Авторизация
Игровой ник
Пароль
Регистрация
Забыли пароль?
Полезное
Репутации
Библиотека
Помощники
Профессии
События
Кланы
Инстансы
Сейчас на сайте
Гостей: 6
Пользователей: 0
 

Поиск кланов
Название клана            
Количество человек в клане до

Страницы: [ 1 ] ... [ 6 ][ 7 ][ 8 ]

Всего кланов: 479 — Стальная когорта: 229   Лига свободных: 245
Название клана Мощь клана Постройки клана Захваты рудников Суммарная репутация Очки достижений Количество человек
182 Steel claws 250824 6126 43916 183004034 16436537 28
175 Адепты солнца 280317 6414 38411 139392550 13041549 Расформирован: 25.12.2020
174 Имперские Ассасины 224633 5163 14550 135826054 12747550 28
172 Рыцари Тьмы 290131 29117 2134 618679123 50405137 Расформирован: 18.04.2016
170 Легион света 89965 5936 10063 129816556 12252053 30
169 Innocenza Orlandinos 228229 6320 6773 293863011 25620013 58
168 Pride of Liberty 62586 652 6144 30643239 2742508 33
167 Стальные Каратели 180130 24135 1098 144890146 12395148 Расформирован: 14.05.2020
163 Храм Клинков 46883 5351 18539 253342114 22665117 Расформирован: 01.10.2023
162 Мясники 349106 28124 6107 539165116 50310117 Расформирован: 28.12.2017
160 Dark Legion 4182 14167 -- 26634183 2835183 Расформирован: 30.12.2018
149 MIDNIGHT COVEN 86866 5548 35326 140660750 12250554 28
142 Орион 102127 3137 -- 52400133 4505135 Расформирован: 01.10.2023
141 ATON 270620 646 5876 168902538 15694539 30
135 Легион Карателей 42692 3697 5107 64186285 5770584 Расформирован: 14.05.2020
133 Hansa Teutonica 49686 3890 4374 64175480 5829080 Расформирован: 24.10.2021
132 Лига Храбрых 463100 28152 2129 84925294 7804096 Расформирован: 26.01.2017
131 Sky Residents 60582 3969 4073 524447123 49160123 Расформирован: 30.09.2017
127 Дилеры Расформирован: 26.02.2017
122 Дилеры Расформирован: 26.02.2017
121 Дилеры Расформирован: 26.02.2017
120 Дилеры Расформирован: 26.02.2017
119 Night Warriors 62678 20144 2116 53619996 5194095 Расформирован: 25.12.2020
117 Каратели 172134 26131 -- 95353150 9980150 Расформирован: 25.12.2020
115 Дилеры 3
113 Черепашки-ниндзя 264722 648 49111 118196359 9645061 10
110 Elite Reapers 98359 4676 6569 51645183 5276582 8
97 Dragon 367512 644 41818 271737017 25276515 40
95 Лига Справедливости 161150 13187 -- 180930160 16395161 Расформирован: 11.11.2017
90 Solar eclipse 16178 4757 4274 37936180 4245178 Расформирован: 09.03.2019
88 Охотники Радвея 80965 4188 4174 82261180 7732580 Расформирован: 29.10.2018
81 Pantera’s Pride 182841 5454 14255 79284269 6648069 8
80 Комитет Лиги 71228 20205 -- 130317223 12455222 Расформирован: 21.02.2016
69 COVEN IN HEAVEN 27140 4962 16342 55622138 5270138 Расформирован: 15.05.2022
67 Троя 325125 20195 -- 301379166 27800169 Расформирован: 24.07.2016
66 Миротворцы 237927 5839 45614 185206933 17876530 36
58 Дилеры 3
56 Veritas 159180 31113 2133 216986193 17700199 Расформирован: 15.05.2016
52 Star of Liberty 156544 6224 4998 210386427 19921526 51
48 Боевое братство 94152 4755 7559 123655149 10735152 Расформирован: 23.12.2019
44 Дилеры 2
43 Дилеры Расформирован: 26.02.2017
39 Гвардия Избранных 97219 29131 4121 370258165 33610167 Расформирован: 21.01.2016
32 13 Warriors 106255 4674 1691 88665263 8230064 Расформирован: 22.10.2022
30 Templars 131442 5138 22522 124573562 11168062 Расформирован: 15.08.2018
29 Странники Свободы 70575 3496 -- 709439101 7064599 Расформирован: 20.05.2018
25 Неадекватные 243141 21196 -- 125508202 10345204 Расформирован: 09.10.2016
24 Одержимые 49037 6415 5327 252762123 22276523 29
22 ХИЩНИКИ 146249 5552 14649 88227965 8370066 15
19 Избранные Охотники 65196 5826 28319 316262210 28557510 Расформирован: 09.02.2020
15 Ледяные Драконы 275919 6222 10162 170901737 16519036 32
14 Рейдеры 40586 4871 7867 42253589 4088587 7
11 Orlandinos Family 99411 645 7291 50086601 4363952 51
10 Возмездие 64181 3972 1896 114048474 10363578 Расформирован: 19.07.2017
8 Избранные 138342 5640 9162 133572550 11874553 Расформирован: 01.10.2023
7 ДИКИЕ 378411 649 36323 238906124 21982024 37
4 Инквизиция: Когорта 14
3 Инквизиция: Лига 17
2 Инквизиция 2

Страницы: [ 1 ] ... [ 6 ][ 7 ][ 8 ]